Um nicht den Überblick zu verlieren, habe ich eine Tabelle angelegt, die vielleicht auch für andere nützlich sein könnte.
Datum des Naturereignisses (ca.) | Ausbreitungsgebiet (Schaden) | Benennung "Jahrhundert"-Hochwasser/-... | Details und Anmerkungen |
---|---|---|---|
21.-23. September 2024 | Halbinsel Noto in Japan | indirekt Tagesschau: "die heftigsten ununterbrochenen Regenfälle seit Beginn der Messungen vor knapp 50 Jahren" | Min. 20 Tote |
17. August 2024 | Rand von Wien | indirekt Tagesschau | Gewitter. Mehr als 110 mm Niederschlag, so viel wurde in einem Sommermonat seit Beginn der Aufzeichnung vor über 150 Jahren nicht gemessen. 2 Skeets, Skeet Skeet Siehe auch St. Anton 16.8. in nicht-Jahrhunder-Liste unten. |
13. August 2024 | Berner Oberland in der Schweiz | Marcel (@memeqri.bsky.social) | Skeet, dort Artikel und Artikel verlinkt |
1./2. August 2024 | Nordhessen, auch Franken | Kachelmannwetter via HNA: Jahrhundertregen | Skeet zu HNA zu Gottsbüren u.a., Skeet zu NN zu Franken, Tagesschau zu Nordhessen |
1. Juni 2024 | Oberbayern, auch Baden-Württemberg | Tagesschau | Schäden: 2 Mrd. € (Zwischenstand), Teil 500 Mio. € , 4,1 Mrd. € (Endstand) (Skeet) |
14./15. Juli 2021 | Stichwort Ahrtal Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, auch SN, BY, BW, auch Belgien |
DWD (sagt BPB) | bis zu 150 l/m² in weniger als 24h > 180 Tote in D >= 36 Tote in B 30 Mrd. € |
30. Mai bis 2. Juni 2013 | Tschechien, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen | lauenburg-erleben.de, MDR | 2 Tote Schäden: 5,2 Mrd. € (undine.bafg.de) - 12 Mrd. € (BPB) Häufig nur Junihochwasser genannt |
August 2002 | Deutschland, Tschechien, Österreich | nachträglich NDR und Greenpeace | Häufig Jahrhundertflut genannt |
19.-21. Dezember 1993 | Mittel- und Niederrhein | SR | Mehrere Todesopfer Schäden: 0,4 - 0,5 Mrd. € (undine.bafg.de) Häufig Weihnachtshochwasser genannt |
4.-10. Februar 1946 | Weser/Ems Hannover |
NDR | Schnelle Erwärmung und viel Regen nach schneereichem Winter |
Nicht als Jahrhunderthochwasser gelistet: